項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
91在线国产福利 | 玩弄少妇高耸白嫩的乳峰A片小说 | 免费网站观看WWW免费下载 | 亚洲制服一区 | 天堂资源在线官网 | 美女扒开屁股让男人桶 |
吉水县 | 瑞昌市 | 蒙山县 | 泗洪县 | 八宿县 | 集安市 |
乐平市 | 思南县 | 隆昌县 | 广元市 | 崇左市 | 鸡东县 |
平昌县 | 桂阳县 | 连山 | 威远县 | 田林县 | 五河县 |